首页 > 新闻中心 > PA6 CM1007 CM6241 低粘度尼龙
PA6 CM1007 CM6241 低粘度尼龙
发布时间:2023-10-14 浏览次数:11 返回列表
性能项目 | 试验条件 | 测试方法 | 测试数据 | 吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 无水|1.8 | % | 吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 3.5%水|- | % | 比重 | ASTM D-792 | 无水|1.12-1.14 |
|
| 比重 | ASTM D-792 | 3.5%水|- |
|
| 泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 无水|3-4 | mg/1000次 | 泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 3.5%水|- | mg/1000次 | 抗拉屈服强度 | -40℃ | ASTM D-638 | 无水|1130 | Kg/cm2 | 抗拉屈服强度 | -40℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|1000 | Kg/cm2 | 挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|25000 | Kg/cm2 | 挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|8000 | Kg/cm2 | 挠曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|1400 | Kg/cm2 | 挠曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|1300 | Kg/cm2 | 挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|430 | Kg/cm2 | 挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|250 | Kg/cm2 | 挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|1000 | Kg/cm2 | 挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|400 | Kg/cm2 | 压缩强度 | 23℃ | ASTM D-695 | 无水|840 | Kg/cm2 | 压缩强度 | 23℃ | ASTM D-695 | 3.5%水|- | Kg/cm2 | 断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|130 | % | 断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|< 200 | % | 挠曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|7000 | Kg/cm2 | 挠曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|3000 | Kg/cm2 | 挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|39000 | Kg/cm2 | 挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 3.5%水|37000 | Kg/cm2 | 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|119 | R-标度 | 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 3.5%水|88 | R-标度 | 抗拉屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | 无水|270 | Kg/cm2 | 抗拉屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|200 | Kg/cm2 | 抗拉断裂强度 | 23℃ | 无水|700 | Kg/cm2 |
| 抗拉断裂强度 | 23℃ | 3.5%水|- | Kg/cm2 |
| 洛氏硬度 | 80℃ | ASTM D-785 | 无水|80 | R-标度 | 洛氏硬度 | 80℃ | ASTM D-785 | 3.5%水|- | R-标度 | 抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|760 | Kg/cm2 | 抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5%水|350 | Kg/cm2 | IZOD冲击强度 | V-缺口1/2,23℃ | 无水|5 | kg.cm/cm |
| IZOD冲击强度 | V-缺口1/2,23℃ | 3.5%水|40 | kg.cm/cm |
| 抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 无水|720 | Kg/cm2 | 抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 3.5%水|650 | Kg/cm2 | 抗电弧性 | 1/8 | ASTM D-495 | 无水|121 | 秒 | 抗电弧性 | 1/8 | ASTM D-495 | 3.5%水|- | 秒 | 介电常数 | 103Hz | ASTM D-150 | 无水|3.9 |
| 介电常数 | 103Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- |
| 损耗因数 | 106Hz | ASTM D-150 | 无水|0.03 |
| 损耗因数 | 106Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- |
| IEC导电径迹指数 | UL 746 | 无水|≤600 | V |
| IEC导电径迹指数 | UL 746 | 3.5%水|- | V |
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 无水|1014-1015 | Ω.cm |
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 3.5%水|1011-1012 | Ω.cm |
| 损耗因数 | 103Hz | ASTM D-150 | 无水|0.06 |
| 损耗因数 | 103Hz | ASTM D-150 | 0.06|- |
| 介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | 无水|3.4 |
| 介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- |
| 介电常数 | 50Hz | ASTM D-150 | 无水|4.1 |
| 介电常数 | 50Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- |
| 介电强度 | 1/8 | ASTM D-149 | 无水|20 | KV/mm | 介电强度 | 1/8 | ASTM D-149 | 3.5%水|- | KV/mm | 损耗因数 | 50Hz | ASTM D-150 | 无水|0.07 |
| 损耗因数 | 50Hz | ASTM D-150 | 3.5%水|- |
|
核心提示:PA6,CM1007,CM6241
|
|
- 地址:天河区黄浦大道365号
- 手机:15121737109
- 联系人:蒋建喜
-
|